
Embarcaciones
Neumáticas con motor Fueraborda
LUXURY Hypalon-NEOPRENO
Precios IVA y transporte no incluidos
|
|
|
GT 340 con 25cv. 8.000 € |
|
|
|
GT 370 con 25cv. 8.608 € |
|
|
|
GT 400 con 50cv. 10.682 |
|
|
|
GT 460 con 50cv. 11.546 € |
| Modelos | GT.340 | GT.370 | GT.400 | GT.460 |
| ESLORA total cm. | 335 | 367 | 402 | 458 |
| ESLORA interior cm. | 267 | 279 | 297 | 350 |
| MANGA cm. | 166 | 178 | 186 | 200 |
| MANGA Int. cm. | 84 | 87 | 94 | 104 |
| Área interior m. | 2,24 | 2,4 | 2,6 | 3,4 |
| Diámetro tubos cm. | 43 | 43 | 46 | 48 |
| Presión de inflado atm | 0,2 | |||
| Nº compartimentos | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Motor eje: | Largo | |||
| Aprox. Peso Kg. | 125 | 194 | 210 | 280 |
| Personas autorizadas | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Máx. carga Kg. | 563 | 662 | 754 | 924 |
| Máx. Potencia Kw. (Hp) | 22,4 (30) | 29,8 (40) | 41 (55) | 56 (75) |
| Potencia Recomendada Hp | 20/25 | 25/35 | 30/40 | 50/60 |
| Capacidad deposito combustible litros | 40 | 43 | 70 | 100 |
| Capacidad dep. agua litros | - | - | - | 35 |
| Casco tipo | Casco V con radanes | |||
| Material casco | VTR Doble casco | |||
| Color int. casco | Blanco | |||
| Color ext. casco | Blanco | |||
| Fabricación de tejido | Neopreno-Hypalon | |||
| CE categoría de diseño | C | C | C | C |
| Modelos | GT. 340 | GT. 370 | GT. 400 | GT. 460 |
| Remos | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bomba de inflado | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Instalación de motor | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sistema eléctrico Completo | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Batería con caja y llave de corte | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Consola Completa * | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Asiento piloto con cojin y respaldo con acceso al cajón | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Asiento central con cojin y acceso al cajón | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Asiento proa con cojin y acceso al cajón | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tacómetro | - | ~ | ~ | ○ |
| Bomba de sentina | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pozo de ancla | P | P | P | P |
| Guarda mancebo acero inox. | P | P | P | P |
| Deposito combustible Aluminio marino | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Boca de llenado exterior | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Deposito agua dulce en Aluminio marino con ducha | - | - | - | ○ |
| Boca de llenado de agua dulce exterior | - | - | - | ○ |
| Dirección hidráulica | - | - | - | P |
| Kit de reparación | ○ | ○ | ○ | ○ |
○= Standard; P=Opcional; -=No disponible; ~=Opcional o Standard dependiendo del modelo del motor