NÁUTICA SUANCES.com
Motores Fuera Borda 2 tiempos Inyección
|
|
![]() |
|
|
TIGER SHARK 80 L.P.D.F.I |
BULL SHARK 50 L.P.D.F.I |
| Tiger Shark | Bull Shark | |
| Potencia Hp | 80 | 50 |
| Potencia Kw | 58,8 | 36,8 |
| Régimen máx.(r.p.m.) | 5500 | 5900 |
| Tipo de motor | 2 tiempos - L.P.D.F.I | |
| Cilindrada c.c. | 1024 | 684 |
| Diámetro interior x carrera (mm) | 80x68 | |
| Nº cilindros | 3 en línea | 2 en línea |
| Alimentación | Inyección directa | |
| Sistema de mezcla | Automático Multipoint con inyección del aceite a relación variable | |
| Carburante | Gasolina (para especificación ver manual de uso) | |
| Tanque (L) | 23 | |
| Encendido | T.C.I. | |
| Avance del encendido | Regulado por ordenador | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Generador c.c. | 12V-300W | |
| Enfriamiento | A agua con circulación forzada con bomba | |
| Escape | Bilateral, subacuático a depresión a través del movimiento de la hélice | |
| Suspensiones | Silent-block a comprensión y tracción controlada | |
| Regulación estabilidad | Manual 5 posiciones que se seleccionan con vástago o Power Trim/Tilt (de acuerdo a la versión) | |
| Inversor de marcha | Mecánico A-F-R | |
| Relación de transmisión | 13/27 | |
| Hélice tipo | Entubada, con tres palas con Silent-block incorporado | |
| Altura popa barca tronco largo (mm) | 500/520 | |
| Altura popa barca extra largo (mm) | 625/645 | |
| Peso versiones básicas (kg) | 120 | 98 |
| Equipamientos | Tiger Shark 80 | Bull Shark 50 |
| Microprocesador sistema de encendido | ○ | ○ |
| Limitador de revoluciones electrónico | ○ | ○ |
| Mezclador automático variable | ○ | ○ |
| Protección anticorrosiva con ánodos de sacrificio | ○ | ○ |
| Predisposición conexión agua para lavado motor | ○ | ○ |
| Power Trim/Tilt | ○ | n |
| Actitud para navegar en fondos bajos | ○ | n |
| Fijación mando acelerador | ○ | ○ |
| Barra de transmisión | ○ | ○ |
| Pernos de fijación | ○ | ○ |
| Mando Tilt en el motor | ○ | n |
| Cuentarrevoluciones | ○ | ○ |
| Indicador ángulo trim | P | P |
| Cuenta millas | P | P |
| Indicador de nivel del carburante | P | P |
| Cajo mando a distancia monopalanca con interruptor de seguridad | ○ | ○ |
| Hélice | ○ | ○ |
○= Standard; P=Opcional; n=según la versión
Motores de 2
tiempos
Pulse en las
fotografías para ver las características técnicas.
Motores de 4
tiempos
Pulse en las
fotografías para ver las características técnicas.